“科大”牌銀鋅電池起動性能測試儀 BTS-HRD 1200A30V
發布時間:2017/05/04
設備采用高性能單片機控制,所有運行參數包括電壓、電流、時間等均可實現可編程輸入,設備可按程序設置自動運行,完成編制的各種試驗參數測試;
在額定條件下可以完成多階段恒流放電、恒功率放電、變電流(設置工況)放電、階段靜置、循環功能,設置階段可以自由組合,可以設定多個循環體,循環支持4層或更多層嵌套;
設備測試過程中可按程序設置要求定時對電壓、電流、時間等數據采集記錄,通過通訊裝置可實現與PC機進行連機操作.
設備性能指標
1.技術指標
項目 | 技術參數 |
獨立通道數 | 1個 |
放電電壓范圍 | 8V-30V |
電流設置范圍 | 0-1200A |
恒功率放電最大功率 | 設置的終止電壓×1200(W) |
溫度測量范圍 | -30~85℃ |
階段時間設置范圍 | 0.01S-1000h |
電壓顯示分辨率 | 0.01V |
電流顯示分辨率 | 0.1A |
溫度顯示分辨率 | 1℃ |
時間顯示分辨率 | 0.01秒 |
電壓精度 | ±0.5%(F.S) |
電流精度 | 200A-1200A精度±0.5% |
功率精度 | 1%(放電電流200A以上保證精度) |
溫度精度 | ±1℃ |
計時精度 | ±10秒/24小時 |
記錄間隔設置范圍 | 0.05S-1000H(采樣記錄間隔可分階段設置) |
階段設置范圍 | 可設置1-200個階段 |
PC機記錄數據 | 最大200萬組采樣數據 |
循環次數設置范圍 | 1-65535次 |
溫度采樣點數量 | 1個/通道 |
斷電保護 | 設備具有斷電接續功能 |
PC機系統要求 | Windows XP/7/8/10 |
供電電源 | AC220V±10%,50HZ±1HZ |
使用環境 | 溫度<40℃;濕度<85% |
?。?/strong>.性能指標
1.設備功能 | |
A | 設備采用高性能單片機控制,所有運行參數包括電壓、電流、時間等均可實現可編程輸入,設備可按程序設置自動運行,完成編制的各種試驗參數測試; |
B | 在額定條件下可以完成多階段恒流放電、恒功率放電、變電流(設置工況)放電、階段靜置、循環功能,設置階段可以自由組合,可以設定多個循環體,循環支持4層嵌套; |
C | 設備測試過程中可按程序設置要求定時對電壓、電流、時間等數據采集記錄,通過通訊裝置可實現與PC機進行連機操作; |
D | 設備具有電池反接報警,過流停機,運行過程中暫停功能。上位機和下位機具有雙重掉電保護功能,可以記錄設備斷電時的運行狀態,自動保存測試數據,恢復供電后,在操作人員指令下可繼續運行,保證同一個實驗數據的完整性; |
E | 可按條件自動記錄運行數據,在PC機上顯示和存儲所采集的數據(包括運行時間、電壓、電流、安時、瓦時),由該數據可生成對時間的曲線,并可打印輸出,可實現多臺同等技術測試設備的集中網絡控制。 |
2.放電終止條件 | |
A | 放電時間終止:當放電時間到達設定值時停止放電。 |
B | 放電電壓終止:放電時電池組總電壓低于設置值終止。 |
C | 放電時間終止條件,電壓終止條件的邏輯關系為或。 |
3.功率顯示 | |
能顯示實時功率(W)數值。 | |
4.放電容量(Ah)累計功能 | |
能分階段累計顯示放電的容量(Ah)數值,并具有顯示和保存該數值對時間的曲線功能。 | |
5.放電能量(Wh)累計功能 | |
能分階段累計顯示充電或放電的能量(Wh)數值,并具有顯示和保存該數值對時間的曲線功能。 | |
6.PC機操作系統 | |
A | 操作為中文界面,易于操作,可將采集的數據導出為EXCEL格式文件,曲線圖可復制也可導出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示。 |
B | 在運行中可以單獨查看前期任一步運行數據、曲線圖。能單獨查看、顯示I/t、V/t曲線。 |
C | 所有采集的數據可全部導入PC機,通過設備配置的操作軟件,能夠繪制放電的電壓電流等參數的曲線,打印數據表格等功能。 |
D | 能夠同時多窗顯示數據、曲線。 |
?。?/strong>.設備的可靠性及穩定性
1 | 設備運行按乙方的技術說明書要求,在正常工作環境以及正常的操作規程情況下,功率部分年平均無故障時間應大于1500小時,易損件除外。 |
2 | 設備運行3個月內,如軟件需要根據甲方的實際要求進行升級的,乙方要在技術允許的情況下積極配合,不得影響甲方的正常生產。 |
3 | 設備的測量/控制精度可靠、穩定。 |
4 | 安全保護 |
A.蓄電池反接保護。 | |
B.過流保護:≥1260A。 | |
C.過壓保護:≥31V。 |